Ronald May

Most Pars - Stroke Play Qualifying

Round 1

Hole 1 5 6 7 8 10 12 13 14 15 17
Senior Match Play 349 355 412 133 353 433 166 313 494 397 145
Handicap 16 10 8 18 14 5 15 13 9 11 17
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3
Ronald May 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3

Round 2

Hole 2 3 4 5 7 8 12 14 17
Senior Match Play 507 170 536 355 133 353 166 494 145
Handicap 6 12 2 10 18 14 15 9 17
Par 5 3 5 4 3 4 3 5 3
Ronald May 5 3 5 4 3 4 3 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse